2 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 2 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 644 31,1 %
CSU 620 29,9 %
PWG 374 18,1 %
BFB 255 12,3 %
DIE LINKE 77 3,7 %
JL 102 4,9 %
Stimmberechtigte 673 -
Wähler 143 21,2 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 2.072 99,9 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 111
2 Scholz Christian 2 79
3 Maier Lars 5 50
4 Schönherr Sieglinde 3 61
5 Krumschmidt Simone 11 32
6 Scholz Julia 7 43
7 Srownal Simon 8 24
8 Naumann Peter 6 49
9 van Baalen Jasper 13 23
10 Kac Melanie 9 28
11 Ferber Elvira 15 24
12 Schauer Richard 12 17
13 Wörner Rainer 14 21
14 Eber Friedrich 16 22
15 Friedrich Christine 10 24
16 Huber Irmgard 4 36

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 116
2 Hammer Marlene 5 46
3 Mayer Andreas 2 74
4 Haller Michael 3 47
5 Bumberger Julian 4 41
6 Menzel Hannelore 7 32
7 Dommer Markus 8 26
8 Berens Ute 9 29
9 Schneider Angela 14 17
10 Reicherzer Stefan 6 41
11 Uhl Manuel 10 28
12 Klauser Heike 11 28
13 Herfort Martin 12 26
14 Strambach David 15 21
15 Löffler Pascal 13 26
16 Pecher Werner 16 22

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 74
2 Neubauer Roland 2 50
3 Rauch Werner 3 30
4 Lang Marion 6 20
5 Kalchgruber Christoph 7 30
6 Hörmann Bernd 4 26
7 Wiebel Florian 5 22
8 van Baalen Franciscus 13 12
9 Lix Alexandra 10 16
10 Petersenn Holger 8 22
11 Mair Alexandra 11 15
12 Klingenbeck Renate 14 10
13 Wollinger Josef 9 14
14 Hartwig Christina 16 10
15 Scheuermann Martin 15 10
16 Heinisch Detlev 12 13

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 46
2 Baumann Benjamin 2 18
3 Kampfinger Nadine 4 28
4 Michalke Christian 7 16
5 Hausmann Maria 6 12
6 Biehle Andreas 12 9
7 Hippe Heike 3 17
8 Thelen Stefan 10 21
9 Löschinger Martina 9 12
10 Tayeh Amir 5 17
11 Cetinsu Hepsen 14 7
12 Rudlof Marco 15 10
13 Gehrig Andrea 16 9
14 Strobel Manuela 13 13
15 Schimmer Elias 8 8
16 Graszek Sonja 11 12

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 31
2 Rößle Michael 3 10
3 Schnuse Werner 2 7
4 Seel Anna-Lena 4 5
5 Gerstmeier Oliver 9 4
6 Müller Erika 5 1
7 Lecker Werner 8 2
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 1
9 Miller Tom 7 1
10 Sieber-Theil Ines 10 5
11 Himpenmacher Tobias 12 1
12 Uhl Monika 11 4
13 Seel Ilona 6 5

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 34
2 Wimmer Florian 4 7
3 Hammer Christian 2 7
4 Artner Sarah 6 9
5 Reicherzer Sebastian 5 8
6 Haller Bernhard 11 3
7 Mayer Johannes 2 10
8 Lechner Simon 7 5
9 Jung Andreas 8 5
10 Pecher Isabella 9 4
11 Uhl Jonas 12 1
12 Strupp Sabrina 13 4
13 Simon Christof 10 5