3 - Musikheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 3 - Musikheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 713 35,5 %
CSU 560 27,9 %
PWG 285 14,2 %
BFB 229 11,4 %
DIE LINKE 94 4,7 %
JL 126 6,3 %
Stimmberechtigte 716 -
Wähler 145 20,3 %
Ungültige Stimmen 11 7,6 %
Gültige Stimmen 2.007 99,5 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 111
2 Scholz Christian 2 56
3 Maier Lars 5 58
4 Schönherr Sieglinde 3 57
5 Krumschmidt Simone 11 31
6 Scholz Julia 7 46
7 Srownal Simon 8 32
8 Naumann Peter 6 44
9 van Baalen Jasper 13 28
10 Kac Melanie 9 32
11 Ferber Elvira 15 27
12 Schauer Richard 12 32
13 Wörner Rainer 14 26
14 Eber Friedrich 16 32
15 Friedrich Christine 10 32
16 Huber Irmgard 4 69

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 80
2 Hammer Marlene 5 58
3 Mayer Andreas 2 53
4 Haller Michael 3 58
5 Bumberger Julian 4 46
6 Menzel Hannelore 7 34
7 Dommer Markus 8 30
8 Berens Ute 9 21
9 Schneider Angela 14 22
10 Reicherzer Stefan 6 28
11 Uhl Manuel 10 23
12 Klauser Heike 11 21
13 Herfort Martin 12 20
14 Strambach David 15 23
15 Löffler Pascal 13 19
16 Pecher Werner 16 24

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 72
2 Neubauer Roland 2 42
3 Rauch Werner 3 26
4 Lang Marion 6 17
5 Kalchgruber Christoph 7 13
6 Hörmann Bernd 4 18
7 Wiebel Florian 5 14
8 van Baalen Franciscus 13 8
9 Lix Alexandra 10 6
10 Petersenn Holger 8 18
11 Mair Alexandra 11 7
12 Klingenbeck Renate 14 6
13 Wollinger Josef 9 10
14 Hartwig Christina 16 11
15 Scheuermann Martin 15 7
16 Heinisch Detlev 12 10

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 44
2 Baumann Benjamin 2 22
3 Kampfinger Nadine 4 12
4 Michalke Christian 7 9
5 Hausmann Maria 6 13
6 Biehle Andreas 12 8
7 Hippe Heike 3 21
8 Thelen Stefan 10 9
9 Löschinger Martina 9 11
10 Tayeh Amir 5 23
11 Cetinsu Hepsen 14 11
12 Rudlof Marco 15 7
13 Gehrig Andrea 16 10
14 Strobel Manuela 13 11
15 Schimmer Elias 8 10
16 Graszek Sonja 11 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 25
2 Rößle Michael 3 10
3 Schnuse Werner 2 19
4 Seel Anna-Lena 4 2
5 Gerstmeier Oliver 9 2
6 Müller Erika 5 5
7 Lecker Werner 8 13
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 4
9 Miller Tom 7 1
10 Sieber-Theil Ines 10 2
11 Himpenmacher Tobias 12 2
12 Uhl Monika 11 4
13 Seel Ilona 6 5

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 29
2 Wimmer Florian 4 12
3 Hammer Christian 2 18
4 Artner Sarah 6 5
5 Reicherzer Sebastian 5 4
6 Haller Bernhard 11 6
7 Mayer Johannes 2 17
8 Lechner Simon 7 11
9 Jung Andreas 8 7
10 Pecher Isabella 9 4
11 Uhl Jonas 12 5
12 Strupp Sabrina 13 4
13 Simon Christof 10 4