1 - Seniorentreff

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 1 - Seniorentreff
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 404 21,5 %
CSU 588 31,3 %
PWG 326 17,3 %
BFB 141 7,5 %
DIE LINKE 196 10,4 %
JL 225 12,0 %
Stimmberechtigte 748 -
Wähler 129 17,2 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 1.880 99,8 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 74
2 Scholz Christian 2 43
3 Maier Lars 5 45
4 Schönherr Sieglinde 3 26
5 Krumschmidt Simone 11 13
6 Scholz Julia 7 46
7 Srownal Simon 8 11
8 Naumann Peter 6 32
9 van Baalen Jasper 13 17
10 Kac Melanie 9 18
11 Ferber Elvira 15 9
12 Schauer Richard 12 9
13 Wörner Rainer 14 18
14 Eber Friedrich 16 10
15 Friedrich Christine 10 8
16 Huber Irmgard 4 25

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 120
2 Hammer Marlene 5 29
3 Mayer Andreas 2 78
4 Haller Michael 3 53
5 Bumberger Julian 4 59
6 Menzel Hannelore 7 17
7 Dommer Markus 8 37
8 Berens Ute 9 22
9 Schneider Angela 14 17
10 Reicherzer Stefan 6 48
11 Uhl Manuel 10 37
12 Klauser Heike 11 11
13 Herfort Martin 12 22
14 Strambach David 15 17
15 Löffler Pascal 13 9
16 Pecher Werner 16 12

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 71
2 Neubauer Roland 2 68
3 Rauch Werner 3 25
4 Lang Marion 6 17
5 Kalchgruber Christoph 7 8
6 Hörmann Bernd 4 14
7 Wiebel Florian 5 23
8 van Baalen Franciscus 13 7
9 Lix Alexandra 10 15
10 Petersenn Holger 8 8
11 Mair Alexandra 11 11
12 Klingenbeck Renate 14 16
13 Wollinger Josef 9 13
14 Hartwig Christina 16 6
15 Scheuermann Martin 15 13
16 Heinisch Detlev 12 11

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 39
2 Baumann Benjamin 2 14
3 Kampfinger Nadine 4 4
4 Michalke Christian 7 8
5 Hausmann Maria 6 3
6 Biehle Andreas 12 4
7 Hippe Heike 3 17
8 Thelen Stefan 10 3
9 Löschinger Martina 9 4
10 Tayeh Amir 5 12
11 Cetinsu Hepsen 14 8
12 Rudlof Marco 15 2
13 Gehrig Andrea 16 4
14 Strobel Manuela 13 2
15 Schimmer Elias 8 8
16 Graszek Sonja 11 9

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 47
2 Rößle Michael 3 30
3 Schnuse Werner 2 21
4 Seel Anna-Lena 4 15
5 Gerstmeier Oliver 9 6
6 Müller Erika 5 14
7 Lecker Werner 8 7
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 5
9 Miller Tom 7 8
10 Sieber-Theil Ines 10 12
11 Himpenmacher Tobias 12 6
12 Uhl Monika 11 11
13 Seel Ilona 6 14

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 48
2 Wimmer Florian 4 21
3 Hammer Christian 2 11
4 Artner Sarah 6 25
5 Reicherzer Sebastian 5 19
6 Haller Bernhard 11 16
7 Mayer Johannes 2 9
8 Lechner Simon 7 27
9 Jung Andreas 8 17
10 Pecher Isabella 9 7
11 Uhl Jonas 12 14
12 Strupp Sabrina 13 6
13 Simon Christof 10 5