13 - Briefwahlamt Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 13 - Briefwahlamt Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 1.659 20,8 %
CSU 2.574 32,3 %
PWG 1.712 21,5 %
BFB 1.021 12,8 %
DIE LINKE 480 6,0 %
JL 529 6,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 525 -
Ungültige Stimmen 13 2,5 %
Gültige Stimmen 7.975 99,8 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 367
2 Scholz Christian 2 243
3 Maier Lars 5 90
4 Schönherr Sieglinde 3 196
5 Krumschmidt Simone 11 40
6 Scholz Julia 7 113
7 Srownal Simon 8 86
8 Naumann Peter 6 118
9 van Baalen Jasper 13 37
10 Kac Melanie 9 66
11 Ferber Elvira 15 32
12 Schauer Richard 12 41
13 Wörner Rainer 14 28
14 Eber Friedrich 16 21
15 Friedrich Christine 10 33
16 Huber Irmgard 4 148

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 543
2 Hammer Marlene 5 157
3 Mayer Andreas 2 365
4 Haller Michael 3 295
5 Bumberger Julian 4 235
6 Menzel Hannelore 7 176
7 Dommer Markus 8 142
8 Berens Ute 9 88
9 Schneider Angela 14 57
10 Reicherzer Stefan 6 129
11 Uhl Manuel 10 70
12 Klauser Heike 11 71
13 Herfort Martin 12 46
14 Strambach David 15 55
15 Löffler Pascal 13 91
16 Pecher Werner 16 54

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 468
2 Neubauer Roland 2 389
3 Rauch Werner 3 212
4 Lang Marion 6 129
5 Kalchgruber Christoph 7 80
6 Hörmann Bernd 4 119
7 Wiebel Florian 5 78
8 van Baalen Franciscus 13 43
9 Lix Alexandra 10 35
10 Petersenn Holger 8 41
11 Mair Alexandra 11 17
12 Klingenbeck Renate 14 19
13 Wollinger Josef 9 23
14 Hartwig Christina 16 14
15 Scheuermann Martin 15 12
16 Heinisch Detlev 12 33

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 306
2 Baumann Benjamin 2 127
3 Kampfinger Nadine 4 64
4 Michalke Christian 7 33
5 Hausmann Maria 6 77
6 Biehle Andreas 12 36
7 Hippe Heike 3 95
8 Thelen Stefan 10 19
9 Löschinger Martina 9 37
10 Tayeh Amir 5 59
11 Cetinsu Hepsen 14 31
12 Rudlof Marco 15 27
13 Gehrig Andrea 16 19
14 Strobel Manuela 13 22
15 Schimmer Elias 8 42
16 Graszek Sonja 11 27

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 201
2 Rößle Michael 3 42
3 Schnuse Werner 2 64
4 Seel Anna-Lena 4 32
5 Gerstmeier Oliver 9 14
6 Müller Erika 5 22
7 Lecker Werner 8 13
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 5
9 Miller Tom 7 16
10 Sieber-Theil Ines 10 12
11 Himpenmacher Tobias 12 16
12 Uhl Monika 11 12
13 Seel Ilona 6 31

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 193
2 Wimmer Florian 4 45
3 Hammer Christian 2 42
4 Artner Sarah 6 30
5 Reicherzer Sebastian 5 33
6 Haller Bernhard 11 11
7 Mayer Johannes 2 67
8 Lechner Simon 7 23
9 Jung Andreas 8 17
10 Pecher Isabella 9 13
11 Uhl Jonas 12 13
12 Strupp Sabrina 13 11
13 Simon Christof 10 31
Download der Grafik als SVG-Datei