5 - Haus der Vereine

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 5 - Haus der Vereine
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 553 33,6 %
CSU 331 20,1 %
PWG 312 19,0 %
BFB 169 10,3 %
DIE LINKE 214 13,0 %
JL 65 4,0 %
Stimmberechtigte 747 -
Wähler 118 15,8 %
Ungültige Stimmen 9 7,6 %
Gültige Stimmen 1.644 99,5 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 87
2 Scholz Christian 2 48
3 Maier Lars 5 45
4 Schönherr Sieglinde 3 25
5 Krumschmidt Simone 11 35
6 Scholz Julia 7 28
7 Srownal Simon 8 38
8 Naumann Peter 6 34
9 van Baalen Jasper 13 27
10 Kac Melanie 9 25
11 Ferber Elvira 15 23
12 Schauer Richard 12 36
13 Wörner Rainer 14 23
14 Eber Friedrich 16 24
15 Friedrich Christine 10 23
16 Huber Irmgard 4 32

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 62
2 Hammer Marlene 5 17
3 Mayer Andreas 2 39
4 Haller Michael 3 27
5 Bumberger Julian 4 38
6 Menzel Hannelore 7 19
7 Dommer Markus 8 15
8 Berens Ute 9 15
9 Schneider Angela 14 13
10 Reicherzer Stefan 6 21
11 Uhl Manuel 10 17
12 Klauser Heike 11 14
13 Herfort Martin 12 9
14 Strambach David 15 12
15 Löffler Pascal 13 8
16 Pecher Werner 16 5

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 60
2 Neubauer Roland 2 31
3 Rauch Werner 3 31
4 Lang Marion 6 26
5 Kalchgruber Christoph 7 18
6 Hörmann Bernd 4 28
7 Wiebel Florian 5 20
8 van Baalen Franciscus 13 13
9 Lix Alexandra 10 10
10 Petersenn Holger 8 13
11 Mair Alexandra 11 13
12 Klingenbeck Renate 14 9
13 Wollinger Josef 9 12
14 Hartwig Christina 16 9
15 Scheuermann Martin 15 8
16 Heinisch Detlev 12 11

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 23
2 Baumann Benjamin 2 22
3 Kampfinger Nadine 4 13
4 Michalke Christian 7 10
5 Hausmann Maria 6 19
6 Biehle Andreas 12 10
7 Hippe Heike 3 10
8 Thelen Stefan 10 8
9 Löschinger Martina 9 3
10 Tayeh Amir 5 10
11 Cetinsu Hepsen 14 6
12 Rudlof Marco 15 8
13 Gehrig Andrea 16 5
14 Strobel Manuela 13 5
15 Schimmer Elias 8 9
16 Graszek Sonja 11 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 51
2 Rößle Michael 3 29
3 Schnuse Werner 2 23
4 Seel Anna-Lena 4 18
5 Gerstmeier Oliver 9 6
6 Müller Erika 5 22
7 Lecker Werner 8 9
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 5
9 Miller Tom 7 7
10 Sieber-Theil Ines 10 7
11 Himpenmacher Tobias 12 17
12 Uhl Monika 11 6
13 Seel Ilona 6 14

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 17
2 Wimmer Florian 4 5
3 Hammer Christian 2 4
4 Artner Sarah 6 6
5 Reicherzer Sebastian 5 2
6 Haller Bernhard 11 5
7 Mayer Johannes 2 4
8 Lechner Simon 7 2
9 Jung Andreas 8 4
10 Pecher Isabella 9 8
11 Uhl Jonas 12 1
12 Strupp Sabrina 13 3
13 Simon Christof 10 4