11 - Briefwahlamt Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 11 - Briefwahlamt Rathaus
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 2.005 19,1 %
CSU 3.315 31,5 %
PWG 2.398 22,8 %
BFB 1.069 10,2 %
DIE LINKE 802 7,6 %
JL 919 8,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 679 -
Ungültige Stimmen 7 1,0 %
Gültige Stimmen 10.508 99,9 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 582
2 Scholz Christian 2 270
3 Maier Lars 5 174
4 Schönherr Sieglinde 3 192
5 Krumschmidt Simone 11 41
6 Scholz Julia 7 136
7 Srownal Simon 8 80
8 Naumann Peter 6 155
9 van Baalen Jasper 13 18
10 Kac Melanie 9 28
11 Ferber Elvira 15 30
12 Schauer Richard 12 42
13 Wörner Rainer 14 36
14 Eber Friedrich 16 22
15 Friedrich Christine 10 54
16 Huber Irmgard 4 145

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 735
2 Hammer Marlene 5 214
3 Mayer Andreas 2 417
4 Haller Michael 3 448
5 Bumberger Julian 4 318
6 Menzel Hannelore 7 150
7 Dommer Markus 8 160
8 Berens Ute 9 119
9 Schneider Angela 14 50
10 Reicherzer Stefan 6 307
11 Uhl Manuel 10 96
12 Klauser Heike 11 68
13 Herfort Martin 12 91
14 Strambach David 15 52
15 Löffler Pascal 13 37
16 Pecher Werner 16 53

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 700
2 Neubauer Roland 2 472
3 Rauch Werner 3 255
4 Lang Marion 6 138
5 Kalchgruber Christoph 7 122
6 Hörmann Bernd 4 188
7 Wiebel Florian 5 209
8 van Baalen Franciscus 13 22
9 Lix Alexandra 10 37
10 Petersenn Holger 8 82
11 Mair Alexandra 11 31
12 Klingenbeck Renate 14 33
13 Wollinger Josef 9 40
14 Hartwig Christina 16 10
15 Scheuermann Martin 15 25
16 Heinisch Detlev 12 34

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 310
2 Baumann Benjamin 2 135
3 Kampfinger Nadine 4 76
4 Michalke Christian 7 55
5 Hausmann Maria 6 72
6 Biehle Andreas 12 24
7 Hippe Heike 3 106
8 Thelen Stefan 10 39
9 Löschinger Martina 9 47
10 Tayeh Amir 5 73
11 Cetinsu Hepsen 14 17
12 Rudlof Marco 15 22
13 Gehrig Andrea 16 11
14 Strobel Manuela 13 35
15 Schimmer Elias 8 30
16 Graszek Sonja 11 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 276
2 Rößle Michael 3 121
3 Schnuse Werner 2 143
4 Seel Anna-Lena 4 54
5 Gerstmeier Oliver 9 25
6 Müller Erika 5 41
7 Lecker Werner 8 19
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 20
9 Miller Tom 7 29
10 Sieber-Theil Ines 10 19
11 Himpenmacher Tobias 12 10
12 Uhl Monika 11 15
13 Seel Ilona 6 30

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 275
2 Wimmer Florian 4 77
3 Hammer Christian 2 85
4 Artner Sarah 6 80
5 Reicherzer Sebastian 5 91
6 Haller Bernhard 11 31
7 Mayer Johannes 2 78
8 Lechner Simon 7 54
9 Jung Andreas 8 46
10 Pecher Isabella 9 44
11 Uhl Jonas 12 23
12 Strupp Sabrina 13 18
13 Simon Christof 10 17
Download der Grafik als SVG-Datei